
证券时报·数据宝统计泄露,扬弃3月18日,104家公司推出派现有谋划,共计派现款额791.17亿元。派现款额区间漫步泄露,派现额在百亿元以上的有2家;派现额在10亿元~100亿元之间的有11家;派现款额在1亿元~10亿元的有35家。
派现款额最高的是宁德时期,公司2025年度分拨有谋划为10派69.57元(含税),共计派现款额达315.28亿元,事迹来看,公司客岁竣事净利润为722.01亿元,同比增长42.28%;其次是工业富联,派现款额共计129.01亿元,公司客岁竣事净利润为352.86亿元,同比增长51.99%;福耀玻璃派现款额31.32亿元,位居派现榜第三位。
2025年度派现款额排行
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 共计派现款额(亿元) | 派现款额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时期 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力缔造 |
| 601138 | 工业富联 | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 电子 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.0000 | 31.32 | 33.63 | 汽车 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 贪图机 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金属 |
| 000708 | 中信特钢 | 4.4600 | 22.50 | 37.95 | 钢铁 |
| 600989 | 宝丰动力 | 3.9060 | 20.18 | 17.78 | 基础化工 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.1100 | 19.66 | 35.00 | 通讯 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 电子 |
| 000975 | 山金海外 | 4.8000 | 13.32 | 44.82 | 有色金属 |
| 000429 | 粤高速A | 6.0400 | 12.63 | 70.11 | 交通运输 |
| 600989 | 宝丰动力 | 4.9210 | 10.37 | 9.13 | 基础化工 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.3720 | 8.46 | 29.50 | 钢铁 |
| 002920 | 德赛西威 | 12.5000 | 7.42 | 30.26 | 贪图机 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.0000 | 6.39 | 62.57 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 15.0000 | 6.32 | 30.71 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.0000 | 6.08 | 44.61 | 电力缔造 |
| 603317 | 天味食物 | 5.5000 | 5.82 | 102.15 | 食物饮料 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 12.0000 | 5.81 | 47.18 | 食物饮料 |
12股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现款额在10元以上的有12家,每10股派现款额最高的是宁德时期,公司拟每10股派现款额为69.57元;其次是同花顺、深南电路等,每10股派现款额隔离为51元、24元。
2025年度每10股派现款额居前公司
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 共计派现款额(亿元) | 派现款额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时期 | 69.5700 | 315.28 | 43.67 | 电力缔造 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 贪图机 |
| 002916 | 深南电路 | 24.0000 | 16.35 | 49.91 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20.0000 | 17.40 | 40.36 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 16.5000 | 2.31 | 50.87 | 贪图机 |
| 603929 | 亚翔集成 | 16.5000 | 3.52 | 39.46 | 建筑遮挡 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金属 |
| 688256 | 寒武纪 | 15.0000 | 6.32 | 30.71 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 12.5000 | 7.42 | 30.26 | 贪图机 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 12.0000 | 5.81 | 47.18 | 食物饮料 |
| 301087 | 可孚医疗 | 12.0000 | 2.46 | 66.20 | 医药生物 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12.0000 | 31.32 | 33.63 | 汽车 |
| 600211 | 西藏药业 | 8.7600 | 2.79 | 29.73 | 医药生物 |
| 300972 | 万辰集团 | 8.5000 | 1.63 | 12.09 | 商贸零卖 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.0000 | 6.39 | 62.57 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.0000 | 0.92 | 31.81 | 机械缔造 |
| 601138 | 工业富联 | 6.5000 | 129.01 | 36.56 | 电子 |
| 688082 | 盛好意思上海 | 6.2330 | 2.99 | 21.42 | 电子 |
| 000429 | 粤高速A | 6.0400 | 12.63 | 70.11 | 交通运输 |
| 605028 | 世茂动力 | 6.0000 | 0.96 | 55.69 | 公用工作 |
3股派现额超净利润
派现率漫步泄露,2025年度派现款额超净利润的有3家,隔离是英力股份、中无东说念主机、天味食物等,派现率在50%以上的有23家,派现率在30%~50%的有40家。
2025年度派现款额占净利润比例排行
| 代码 | 简称 | 每10股派现(元) | 共计派现款额(亿元) | 派现款额占净利润(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.22 | 164.24 | 电子 |
| 688297 | 中无东说念主机 | 2.0000 | 1.35 | 152.16 | 国防军工 |
| 603317 | 天味食物 | 5.5000 | 5.82 | 102.15 | 食物饮料 |
| 002912 | 中新赛克 | 4.0000 | 0.68 | 98.40 | 贪图机 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.7000 | 0.80 | 96.64 | 商贸零卖 |
| 605299 | 舒华体育 | 2.0000 | 0.81 | 91.26 | 轻工制造 |
| 688511 | *ST天微 | 3.0000 | 0.31 | 90.38 | 国防军工 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.4600 | 0.84 | 88.05 | 医药生物 |
| 300033 | 同花顺 | 51.0000 | 27.42 | 85.54 | 贪图机 |
| 200512 | 闽灿坤B | 1.0000 | 0.19 | 78.74 | 家用电器 |
| 920670 | 数字东说念主 | 0.6000 | 0.06 | 77.85 | 医药生物 |
| 300822 | 贝仕达克 | 0.3000 | 0.09 | 76.38 | 电子 |
| 002879 | 长缆科技 | 5.0000 | 0.94 | 70.59 | 电力缔造 |
| 000429 | 粤高速A | 6.0400 | 12.63 | 70.11 | 交通运输 |
| 301087 | 可孚医疗 | 12.0000 | 2.46 | 66.20 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.0000 | 6.39 | 62.57 | 电子 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15.0000 | 23.53 | 61.09 | 有色金属 |
| 920060 | 万源通 | 5.0000 | 0.76 | 60.96 | 电子 |
| 000026 | 飞亚达 | 1.2000 | 0.49 | 55.76 | 纺织衣饰 |
| 605028 | 世茂动力 | 6.0000 | 0.96 | 55.69 | 公用工作 |
(著作开头:证券时报网)天元证券-股票交易平台介绍 | 真实交易持仓清晰可查
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
天元证券-股票交易平台介绍 | 真实交易持仓清晰可查提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。